Contact Resistance Material Sleeve Contact |
: : : |
less than 15mΩ (standard specification) Brass Gold over Ni plated. or Brass Tin over Ni plated. Beryllium-Copper Gold Ni plated. |
![]() |
適合プラグ直径毎 ∗詳細はAcceptable Plug dia.をご覧ください。 | |
一括ダウンロード |
Acceptable Plug dia. (mm/inch) ∗PDF | Remarks | Contact P/N | Contact dia |
---|---|---|---|
φ0.64 ~ φ0.38 / φ.025" ~ φ.014" | Four fingers Medium Force | (N88contact) | 0.88 |
φ0.60 ~ φ0.35 / φ.023" ~ φ.013" | J-01contact | 1.1 | |
φ0.60 ~ φ0.38 / φ.023" ~ φ.014" | JV11contact | ||
φ0.63 ~ φ0.38 / φ.024" ~ φ.014" | Six fingers Low Force | J-856contact | |
φ0.63 ~ φ0.38 / φ.024" ~ φ.014" | Four fingers Medium Force | J-664contact | |
φ0.55 ~ φ0.40 / φ.021" ~ φ.015" | Four fingers High Force | J-634contact | |
φ0.63 ~ φ0.38 / φ.024" ~ φ.014" | Four fingers Ultra High Force | D-3Hcontact | |
φ0.58 ~ φ0.30 / φ.022" ~ φ.011" | Three fingers Medium Force | (N83contact) | 0.83 |
φ0.52 ~ φ0.30 / φ.021" ~ φ.011" | Four fingers Low Force | N-01contact | 0.80 |
φ0.54 ~ φ0.45 / φ.021" ~ φ.017" | Three fingers Low Force | NV8contact | 0.79 |
φ0.46 ~ φ0.22 / φ.021" ~ φ.0086" | Six fingers Low Force | N-826contact | 0.80 |
φ0.54 ~ φ0.45 / φ.016" ~ φ.0017" | Three fingers Low Force | N-533contact | 0.79 |
φ0.54 ~ φ0.45 / φ.016" ~ φ.0017" | Three fingers Medium Force | N-543contact | 0.81 |
φ0.42 ~ φ0.21 / φ.013" ~ φ.0082" | Six fingers Low Force | NV7contact | 0.70 |
φ0.35 ~ φ0.21 / φ.013" ~ φ.0082" | Three fingers Low Force | NV6contact | 0.60 |
φ0.29 ~ φ0.18 / φ.011" ~ φ.007" | NV5contact | 0.50 | |
φ0.65 ~ φ0.35 / φ.011" ~ φ.0013" | 高耐熱ソケット | JHTcontact | 1.1 |
高耐熱ソケット 250℃ |
(注) |
![]() |
|
∗ | 適合プラグ径は保証値ではありません。 | |
∗ | 試験用適合プラグは鋼製、丸断面形状です。 | |
∗ | 単ピン単独挿抜の場合です。 | |
∗ | スリーブ表面処理違いは右記をご参照ください。 | |
∗ | コンタクトのみは販売対象ではありません。 |
ソケットの選定/事前確認のご提案 |
プラグ形状には下図のように種々あり、場合によりご使用状態(製法、材質、表面処理含む)を事前確認し、ソケットピンを選定する必要があります。 |
![]() |
プラグ側が既にお手元にあるときは、その場合サンプルをお送り下さればご希望により近いソケットピンをご提案いたします。 |
(注) | |
1. | 多数のピンを並べたときに生じるピッチ誤差(及び累積誤差)にご注意ください。 |
2. | 同一ソケットに異なる直径リードを挿抜するとき、直径差±0.2mm以内の範囲であれば、ほぼ変わらぬソケット特性が得られます。 |
3. | 太いリードの挿抜後に細いリードを使用した場合、接触が得られなくなりますのご注意ください。 |